Informe del precio de la vivienda en Aragón de Idealista

1.395 €/m2Precio del m2 en Aragón en octubre 2023
0,0 %Evolución frente a septiembre 2023
+ 0,2 %Evolución frente a julio 2023
+ 3,7 %Evolución frente a octubre 2022

 

Localización Precio m2 oct 2023 Variación mensual Variación trimestral Variación anual Máximo histórico Variación máximo
Aragón 1.395 €/m2 0,0 % + 0,2 % + 3,7 % 2.008 €/m2 mar 2007 – 30,5 %
Huesca 1.450 €/m2 0,0 % + 2,9 % + 2,6 % 2.246 €/m2 ago 2007 – 35,5 %
Teruel 901 €/m2 – 0,8 % 0,0 % + 0,1 % 1.118 €/m2 jun 2008 – 19,4 %
Zaragoza 1.440 €/m2 + 0,2 % – 0,2 % + 4,1 % 2.135 €/m2 mayo 2007 – 32,6 %

Ver datos de provincias y municipios de Aragón

Histórico de variaciones de precios de venta en Aragón

Mes Precio m2 Variación mensual Variación trimestral Variación anual
Octubre 2023 1.395 €/m2 0,0 % + 0,2 % + 3,7 %
Septiembre 2023 1.394 €/m2 – 0,2 % + 0,8 % + 5,6 %
Agosto 2023 1.397 €/m2 + 0,4 % + 1,2 % + 5,7 %
Julio 2023 1.392 €/m2 + 0,6 % + 2,3 % + 5,6 %
Junio 2023 1.384 €/m2 + 0,2 % + 2,0 % + 5,3 %
Mayo 2023 1.381 €/m2 + 1,4 % + 2,8 % + 4,4 %
Abril 2023 1.361 €/m2 + 0,4 % + 2,1 % + 2,5 %
Marzo 2023 1.356 €/m2 + 1,0 % + 1,7 % + 3,0 %
Febrero 2023 1.343 €/m2 + 0,7 % + 0,7 % + 2,6 %
Enero 2023 1.333 €/m2 0,0 % – 0,9 % + 0,5 %
Diciembre 2022 1.333 €/m2 0,0 % + 1,0 % + 1,0 %
Noviembre 2022 1.333 €/m2 – 0,9 % + 0,9 % + 0,8 %

Únete a la discusión

Comparar listados

Comparar