1.770 €/m2Precio del m2 en Zaragoza en noviembre 2023
– 0,4 %Evolución frente a octubre 2023
+ 0,6 %Evolución frente a agosto 2023
+ 4,2 %Evolución frente a noviembre 2022
Localización | Precio m2 nov 2023 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaragoza | 1.770 €/m2 | – 0,4 % | + 0,6 % | + 4,2 % | 2.787 €/m2 dic 2007 | – 36,5 % |
Actur | 2.230 €/m2 | + 0,8 % | – 0,4 % | + 9,3 % | 2.592 €/m2 mar 2011 | – 14,0 % |
Avda Cataluña-Santa Isabel-Movera | 1.455 €/m2 | – 1,2 % | – 0,8 % | – 7,2 % | 1.931 €/m2 mar 2011 | – 24,6 % |
Barrios rurales del norte | 1.150 €/m2 | – 1,9 % | + 0,1 % | – 0,5 % | 1.779 €/m2 jul 2011 | – 35,4 % |
Casablanca | 2.067 €/m2 | – 0,1 % | + 5,7 % | + 15,4 % | 2.667 €/m2 mar 2011 | – 22,5 % |
Casco Historico | 1.787 €/m2 | + 1,0 % | + 3,2 % | + 13,7 % | 2.478 €/m2 jun 2010 | – 27,9 % |
Casetas – Garrapinillos – Monzalbarba | 1.185 €/m2 | – 0,5 % | + 3,5 % | + 14,9 % | 1.734 €/m2 ago 2010 | – 31,6 % |
Centro | 2.250 €/m2 | – 0,1 % | – 1,1 % | – 4,1 % | 2.923 €/m2 jun 2011 | – 23,0 % |
Delicias | 1.598 €/m2 | + 0,5 % | + 2,1 % | + 7,0 % | 2.347 €/m2 dic 2009 | – 31,9 % |
La Jota | 1.597 €/m2 | – 1,5 % | – 4,1 % | – 3,7 % | 2.040 €/m2 mayo 2011 | – 21,7 % |
Las Fuentes | 1.489 €/m2 | – 1,8 % | + 1,3 % | + 3,1 % | 2.160 €/m2 jul 2010 | – 31,1 % |
Miraflores San Jose | 1.735 €/m2 | + 0,5 % | + 3,2 % | + 0,7 % | 2.500 €/m2 jun 2010 | – 30,6 % |
Miralbueno – Bombarda | 2.122 €/m2 | – 1,4 % | – 2,4 % | + 3,3 % | 2.367 €/m2 mar 2011 | – 10,3 % |
Montecanal-Valdespartera-Rosales del Canal | 1.946 €/m2 | – 0,9 % | – 1,0 % | – 0,7 % | 1.989 €/m2 jun 2011 | – 2,2 % |
Oliver y Valdefiero | 1.643 €/m2 | – 0,2 % | – 0,2 % | + 6,0 % | 2.238 €/m2 jul 2010 | – 26,6 % |
Pol Universidad Romareda | 2.402 €/m2 | 0,0 % | – 1,0 % | – 8,1 % | 3.455 €/m2 ene 2011 | – 30,5 % |
Ruiseñores | 2.243 €/m2 | – 0,9 % | – 0,3 % | + 5,5 % | 2.524 €/m2 ene 2011 | – 11,1 % |
Torrero – La Paz | 1.509 €/m2 | + 0,7 % | + 3,6 % | + 0,9 % | 2.359 €/m2 ago 2010 | – 36,0 % |
Universidad San Francisco | 2.021 €/m2 | – 1,9 % | – 1,9 % | + 4,2 % | 2.556 €/m2 nov 2010 | – 20,9 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en Zaragoza
Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
---|---|---|---|---|
Noviembre 2023 | 1.770 €/m2 | – 0,4 % | + 0,6 % | + 4,2 % |
Octubre 2023 | 1.776 €/m2 | + 0,7 % | + 0,9 % | + 4,2 % |
Septiembre 2023 | 1.764 €/m2 | + 0,3 % | + 0,7 % | + 5,0 % |
Agosto 2023 | 1.759 €/m2 | – 0,1 % | + 0,9 % | + 4,8 % |
Julio 2023 | 1.761 €/m2 | + 0,5 % | + 2,2 % | + 4,9 % |
Junio 2023 | 1.752 €/m2 | + 0,5 % | + 2,2 % | + 5,3 % |
Mayo 2023 | 1.744 €/m2 | + 1,2 % | + 2,2 % | + 5,2 % |
Abril 2023 | 1.723 €/m2 | + 0,6 % | + 1,4 % | + 5,0 % |
Marzo 2023 | 1.714 €/m2 | + 0,5 % | + 0,4 % | + 4,8 % |
Febrero 2023 | 1.706 €/m2 | + 0,3 % | + 0,4 % | + 5,5 % |
Enero 2023 | 1.700 €/m2 | – 0,4 % | – 0,3 % | + 4,2 % |
Diciembre 2022 | 1.706 €/m2 | + 0,4 % | + 1,6 % | + 5,3 % |