Evolución del precio de la vivienda en alquiler en Zaragoza. Datos de Idealista Noviembre 2023

9,3 €/m2Precio del m2 en Zaragoza en noviembre 2023
+ 0,8 %Evolución frente a octubre 2023
+ 1,8 %Evolución frente a agosto 2023
+ 6,2 %Evolución frente a noviembre 2022
Localización Precio m2 nov 2023 Variación mensual Variación trimestral Variación anual Máximo histórico Variación máximo
Zaragoza 9,3 €/m2 + 0,8 % + 1,8 % + 6,2 % 9,3 €/m2 nov 2023 0,0 %
Actur 8,5 €/m2 – 0,8 % – 0,4 % + 1,4 % 9,1 €/m2 jun 2023 – 6,1 %
Arrabal – Barrio Jesus 9,3 €/m2 – 0,5 % – 3,9 % + 5,0 % 9,7 €/m2 ago 2023 – 3,9 %
Casco Historico 10,0 €/m2 0,0 % + 3,3 % 0,0 % 10,0 €/m2 nov 2023 0,0 %
Centro 9,7 €/m2 + 0,1 % + 0,5 % + 3,1 % 9,7 €/m2 nov 2023 0,0 %
Delicias 9,5 €/m2 + 2,4 % + 5,2 % + 8,1 % 9,5 €/m2 nov 2023 0,0 %
Las Fuentes 9,2 €/m2 – 1,4 % – 0,6 % + 8,6 % 9,4 €/m2 sep 2023 – 1,8 %
Miraflores San Jose 9,1 €/m2 – 0,7 % + 0,1 % + 7,5 % 9,2 €/m2 jul 2023 – 1,2 %
Pol Universidad Romareda 9,5 €/m2 + 1,1 % + 8,2 % + 6,7 % 9,7 €/m2 jun 2022 – 1,8 %
Ruiseñores 9,9 €/m2 – 2,1 % – 2,4 % + 5,1 % 10,2 €/m2 ago 2023 – 2,4 %
Torrero – La Paz 8,8 €/m2 + 0,4 % + 1,1 % + 5,6 % 9,1 €/m2 mayo 2023 – 2,4 %
Universidad San Francisco 9,9 €/m2 – 0,8 % + 0,3 % + 9,6 % 10,0 €/m2 jul 2023 – 1,4 %

Histórico de variaciones de precios de alquiler en Zaragoza

Mes Precio m2 Variación mensual Variación trimestral Variación anual
Noviembre 2023 9,3 €/m2 + 0,8 % + 1,8 % + 6,2 %
Octubre 2023 9,3 €/m2 + 1,0 % + 1,0 % + 5,5 %
Septiembre 2023 9,2 €/m2 + 0,1 % + 0,7 % + 4,3 %
Agosto 2023 9,2 €/m2 – 0,1 % + 2,1 % + 4,5 %
Julio 2023 9,2 €/m2 + 0,7 % + 2,9 % + 5,1 %
Junio 2023 9,1 €/m2 + 1,5 % + 2,2 % + 4,5 %
Mayo 2023 9,0 €/m2 + 0,7 % + 1,1 % + 4,0 %
Abril 2023 8,9 €/m2 0,0 % + 1,5 % + 4,3 %
Marzo 2023 8,9 €/m2 + 0,4 % + 1,8 % + 4,3 %
Febrero 2023 8,9 €/m2 + 1,1 % + 1,0 % + 4,8 %
Enero 2023 8,8 €/m2 + 0,2 % 0,0 % + 4,7 %
Diciembre 2022 8,8 €/m2 – 0,3 % – 0,4 % + 4,5 %

Únete a la discusión

Comparar listados

Comparar